Yüksek Montaj Hızı: 550 yay/dakika hızında çalışabilen bu yatak montaj makinesi, yüksek üretim kapasitesine sahiptir. Bu özellik, üretim süreçlerini hızlandırır ve büyük miktarlarda yatak montajının kısa sürelerde gerçekleştirilmesini sağlar.
Tam ve Yarı Otomatik Çalışma Modları: LR-PSA-97P, tam otomatik ve yarı otomatik mod seçenekleri sunar. Bu esneklik, farklı üretim ihtiyaçlarına göre makinenin kullanımını optimize eder. Tam otomatik mod, operatör müdahalesi gerektirmeden hızlı montaj yapılmasını sağlarken, yarı otomatik modda ise operatör kontrolleri ile daha özelleştirilmiş işlemler yapılabilir.
| Örnek | LR-PSA-97P | |||||
| Üretim kapasitesi | Max.550 yay/dak | Tüketim Malzemesi Verileri | ||||
| Sıcak eriyik uygulama sistemi | Nordson(ABD)veya Robatec h(İsviçre) | Dokumasız kumaş | ||||
| Tutkal tankının kapasitesi | 18 kilo | Kumaş yoğunluğu | 65~80g/ ㎡ | |||
| Yapıştırma yöntemi | Noktasal sprey, sürekli sprey ve genel ekonomik mod | Kumaş genişliği | 450~2200mm | |||
| Bölgeli bant montaj imkanı | Mevcut | Kumaş rulosunun iç çapı | En az 60mm | |||
| Zoing yatak montaj imkanı | Mevcut | Kumaş rulosunun dış çapı | Maksimum 600mm | |||
| Hava tüketimi | Yaklaşık 0,3 m³/dak | Sıcak Eriyen Tutkal | ||||
| Hava basıncı | 0,6 ~ 0,7 mpa | Şekil | Pelet veya parçalar | |||
| Toplam güç tüketimi | 13KW | Viskozite | 125 ℃ ---6100cps 150 ℃ --2300cps 175 ℃ --1100cps | |||
| Güç gereksinimleri | Gerilim | 3AC 380V | Yumuşama noktası | 85±5 ℃ | ||
| Sıklık | 50/60Hz | Çalışma aralığı (mm ) | ||||
| Giriş akımı | 25A | Cep Yay Bel Çapı | Cep Yay Yüksekliği | |||
| Kablo bölümü | 3*10m ㎡ +2*6m ㎡ | φ37~75 | 55~250 | |||
| Çalışma sıcaklığı | +5 ℃ ~ +35 ºC | |||||
| Ağırlık | Yaklaşık 4300Kg | |||||
Tam ve Yarı Otomatik Manuel Yatak Montaj Makinesi
Verimli ve akıllı, kontrol arayüzü için kullanımı kolay,
yarı otomatik ve tam otomatik modların entegrasyonu
1.Daha kısa uzunluk ve daha az zemin alanı
2. Dakikada 550 yay
3. Yay şeritlerini manuel olarak yerleştirmek için kullanılabilir
